🏆
Batting Records
Most Sixes in IPL History
The 'Maximum' is the currency of T20 cricket. These are the power hitters who have cleared the ropes most often.
Record Holder
CH Gayle
359
| Rank | Player | Sixes | Category |
|---|---|---|---|
| #1 | CH Gayle | 359 | Sixes |
| #2 | RG Sharma | 303 | Sixes |
| #3 | V Kohli | 292 | Sixes |
| #4 | MS Dhoni | 264 | Sixes |
| #5 | AB de Villiers | 253 | Sixes |
| #6 | DA Warner | 236 | Sixes |
| #7 | KA Pollard | 224 | Sixes |
| #8 | AD Russell | 223 | Sixes |
| #9 | SV Samson | 219 | Sixes |
| #10 | KL Rahul | 208 | Sixes |
| #11 | SK Raina | 204 | Sixes |
| #12 | SR Watson | 190 | Sixes |
| #13 | JC Buttler | 185 | Sixes |
| #14 | RV Uthappa | 182 | Sixes |
| #15 | F du Plessis | 174 | Sixes |
| #16 | AT Rayudu | 173 | Sixes |
| #17 | RR Pant | 170 | Sixes |
| #18 | SA Yadav | 168 | Sixes |
| #19 | N Pooran | 167 | Sixes |
| #20 | GJ Maxwell | 161 | Sixes |
📊 Analysis & Insights
Power-hitters like Gayle, Russell, and Rohit Sharma dominate this list. Cleaning the boundary consistently requires immense power and timing.