🏆
Batting
Most Runs in a Single Season
The greatest individual batting seasons in IPL history.
Record Holder
SR Tendulkar
982
| Rank | Player | Runs | Season |
|---|---|---|---|
| #1 | SR Tendulkar | 982 | 2009 |
| #2 | V Kohli | 973 | 2016 |
| #3 | SK Raina | 962 | 2009 |
| #4 | JH Kallis | 933 | 2009 |
| #5 | ML Hayden | 918 | 2009 |
| #6 | Shubman Gill | 890 | 2023 |
| #7 | JC Buttler | 863 | 2022 |
| #8 | DA Warner | 848 | 2016 |
| #9 | AC Gilchrist | 784 | 2009 |
| #10 | RG Sharma | 766 | 2009 |
| #11 | B Sai Sudharsan | 759 | 2025 |
| #12 | V Kohli | 741 | 2024 |
| #13 | KS Williamson | 735 | 2018 |
| #14 | CH Gayle | 733 | 2012 |
| #15 | MEK Hussey | 733 | 2013 |
| #16 | F du Plessis | 730 | 2023 |
| #17 | CH Gayle | 720 | 2013 |
| #18 | SA Yadav | 717 | 2025 |
| #19 | DA Warner | 692 | 2019 |
| #20 | KC Sangakkara | 689 | 2009 |
📊 Analysis & Insights
Virat Kohli's 2016 season (973 runs) remains the benchmark for dominance.