🏆
Bowling
Most Maiden Overs
In T20s, a dot ball is gold, but a maiden over is a diamond.
Record Holder
P Kumar
12
| Rank | Player | Maidens | Label |
|---|---|---|---|
| #1 | P Kumar | 12 | Maidens |
| #2 | B Kumar | 11 | Maidens |
| #3 | TA Boult | 10 | Maidens |
| #4 | IK Pathan | 9 | Maidens |
| #5 | SL Malinga | 8 | Maidens |
| #6 | DW Steyn | 8 | Maidens |
| #7 | DL Chahar | 7 | Maidens |
| #8 | DJ Bravo | 7 | Maidens |
| #9 | DS Kulkarni | 7 | Maidens |
| #10 | Sandeep Sharma | 6 | Maidens |
| #11 | JJ Bumrah | 6 | Maidens |
| #12 | Z Khan | 5 | Maidens |
| #13 | I Sharma | 5 | Maidens |
| #14 | R Ashwin | 5 | Maidens |
| #15 | UT Yadav | 5 | Maidens |
| #16 | Harbhajan Singh | 4 | Maidens |
| #17 | SP Narine | 4 | Maidens |
| #18 | A Mishra | 4 | Maidens |
| #19 | JC Archer | 4 | Maidens |
| #20 | IC Pandey | 4 | Maidens |
📊 Analysis & Insights
Praveen Kumar and Bhuvneshwar Kumar are masters of swing who consistently bowl dry overs.