🏆
Batting
Best Strike Rate
The most destructive batters.
Record Holder
Priyansh Arya
182.89
| Rank | Player | Strike Rate | Runs | Balls |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Priyansh Arya | 182.89 | 545 | 298 |
| #2 | Naman Dhir | 181.48 | 392 | 216 |
| #3 | PD Salt | 176.64 | 1051 | 595 |
| #4 | AD Russell | 174.54 | 2632 | 1508 |
| #5 | TH David | 171.64 | 829 | 483 |
| #6 | TM Head | 170.91 | 1140 | 667 |
| #7 | H Klaasen | 170.45 | 1471 | 863 |
| #8 | N Pooran | 168.86 | 2288 | 1355 |
| #9 | SP Narine | 166.64 | 1778 | 1067 |
| #10 | T Stubbs | 163.57 | 705 | 431 |
| #11 | Ashutosh Sharma | 163.56 | 386 | 236 |
| #12 | Abhishek Sharma | 163.18 | 1808 | 1108 |
| #13 | Rashid Khan | 160.45 | 576 | 359 |
| #14 | LS Livingstone | 158.02 | 1035 | 655 |
| #15 | Shashank Singh | 157.76 | 773 | 490 |
| #16 | JM Sharma | 156.69 | 984 | 628 |
| #17 | V Sehwag | 155.92 | 2713 | 1740 |
| #18 | GJ Maxwell | 155.36 | 2812 | 1810 |
| #19 | RM Patidar | 154.38 | 1110 | 719 |
| #20 | CH Morris | 154.16 | 612 | 397 |
📊 Analysis & Insights
Dre Russ and fierce finishers dominate.