🏆
Bowling
Best Bowling Figures
The most destructive bowling spells in IPL history.
Record Holder
Sohail Tanvir
6/0
| Rank | Player | Figures | Date |
|---|---|---|---|
| #1 | Sohail Tanvir | 6/0 | 2008-05-04 |
| #2 | AS Joseph | 6/0 | 2019-04-06 |
| #3 | Akash Madhwal | 6/0 | 2023-05-24 |
| #4 | A Zampa | 6/0 | 2016-05-10 |
| #5 | MA Starc | 6/0 | 2025-03-30 |
| #6 | B Kumar | 6/0 | 2023-05-15 |
| #7 | AD Russell | 6/1 | 2016-05-04 |
| #8 | HV Patel | 6/1 | 2021-04-09 |
| #9 | DJG Sammy | 6/2 | 2013-05-11 |
| #10 | RA Jadeja | 5/0 | 2012-04-07 |
| #11 | RP Singh | 5/0 | 2009-04-19 |
| #12 | Yash Thakur | 5/0 | 2024-04-07 |
| #13 | SP Narine | 5/0 | 2012-04-15 |
| #14 | JP Faulkner | 5/0 | 2013-04-27 |
| #15 | DL Vettori | 5/0 | 2009-04-19 |
| #16 | SL Malinga | 5/0 | 2011-04-10 |
| #17 | MA Wood | 5/0 | 2023-04-01 |
| #18 | A Kumble | 5/0 | 2010-03-18 |
| #19 | SP Narine | 5/0 | 2013-04-03 |
| #20 | M Prasidh Krishna | 5/0 | 2018-05-19 |
📊 Analysis & Insights
Alzarri Joseph (6/12) holds the record for the best figures, surpassing Sohail Tanvir.